Podsumowanie roku 2024
Na początek nowego roku przygotowaliśmy małe podsumowanie przewozów jakie Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych realizowało na Żuławskiej Kolei Dojazdowej w 2024 roku. W tym roku w kalendarzu doszło do istotnej zmiany – w wakacyjne weekendy wróciły pociągi na odcinku Nowy Dwór Gdański – Stegna Gdańska. Przerwa w kursowaniu była spowodowana remontem mostu obrotowego w Rybinie. Nasze pociągi kursowały również na trasie Prawy Brzeg Wisły – Mikoszewo – Jantar – Stegna – Sztutowo codziennie od 1 czerwca do 31 sierpnia, a także we wszystkie weekendy maja i września. Rok zakończyliśmy przewozami w okresie „Wszystkich Świętych” jako kolej miejska na terenie Nowego Dworu Gdańskiego. W sumie kursowaliśmy przez 117 dni kursowania w ciągu roku. W tym czasie przewieźliśmy 88 300 pasażerów, co jest nieznacznie gorszym wynikiem niż w roku poprzednim (92 569 pasażerów) – spadek o 4,6%.
Statystyka przewozów w 2024 roku:
MIESIĄC | DNI KURSOWANIA | LICZBA POCIĄGÓW | LICZBA PODRÓŻNYCH |
MAJ | 13 | 104 | 6 458 os. |
CZERWIEC | 30 | 226 | 12 121 os. |
LIPIEC | 31 | 326 | 31 603 os. |
SIERPIEŃ | 31 | 332 | 33 737 os. |
WRZESIEŃ | 9 | 76 | 3 007 os. |
PAŹDZIERNIK | 1 | 20 | 100 os. |
LISTOPAD | 2 | 40 | 1 274 os. |
TOTAL | 117 | 1 128 | 88 300 os. |
Dodatkowa statystyka 2024:
- 1 bilet miesięczny
- 1 338 przewiezionych rowerów
- 14 382 przejechanych kilometrów przez nasze pociągi
- 705 129 przejechanych kilometrów przez naszych pasażerów
Statystyka przewozów w latach 2012-2024:
ROK | DNI KURSOWANIA | LICZBA POCIĄGÓW | LICZBA PODRÓŻNYCH |
2012 | 85 | 638 | 44 852 os. |
2013 | 79 | 606 | 37 985 os. |
2014 | 70 | 580 | 43 105 os. |
2015 | 69 | 536 | 48 521 os. |
2016 | 80 | 730 | 64 699 os. |
2017 | 84 | 760 | 63 204 os. |
2018 | 88 | 818 | 70 861 os. |
2019 | 87 | 808 | 74 193 os. |
2020 | 87 | 666 | 64 763 os. |
2021 | 96 | 946 | 93 971 os. |
2022 | 104 | 1 022 | 92 301 os. |
2023 | 119 | 1 128 | 92 569 os. |
2024 | 117 | 1 164 | 88 300 os. |
Przewozy w 2025 rozpoczniemy tradycyjnie 1 maja. Szczegółowe informacje opublikujemy najpóźniej w kwietniu 2025.